बिहार में बाढ़ की स्थिति
नदियों का जलस्तर और खतरे का निशान — 31 गेज स्टेशन · अपडेट: 14 सितंबर को 07:58 pm बजे
⚠️ 12 जगह खतरे के निशान से ऊपर · 3 जगह चेतावनी स्तर पर
- गंगा — Kahalgaon (भागलपुर)
- बूढ़ी गंडक — Khagaria (खगड़िया)
- पुनपुन — Sripalpur (पटना)
- कोसी — Kursela (कटिहार)
- कोसी — Baltara (खगड़िया)
- गंगा — Hathidah (पटना)
- गंगा — Gandhighat (पटना)
- बागमती — Benibad (मुजफ्फरपुर)
- गंगा — Bhagalpur (भागलपुर)
- घाघरा — Darauli (सीवान)
- गंगा — Dighaghat (पटना)
- गंगा — Munger (मुंगेर)
- कमला बलान — Jhanjharpur (मधुबनी)
- गंडक — Dumariaghat (गोपालगंज)
- घाघरा — Gangpur Siswan (सीवान)
सभी गेज स्टेशन
| नदी / स्थान | जलस्तर | खतरा | स्थिति |
|---|---|---|---|
| गंगाKahalgaon · भागलपुर | 32.49 | 31.09 | खतरे के निशान से ऊपर1.40 मी. ऊपर |
| बूढ़ी गंडकKhagaria · खगड़िया | 37.96 | 36.58 | खतरे के निशान से ऊपर1.38 मी. ऊपर |
| पुनपुनSripalpur · पटना | 51.93 | 50.6 | खतरे के निशान से ऊपर1.33 मी. ऊपर |
| कोसीKursela · कटिहार | 31.32 | 30 | खतरे के निशान से ऊपर1.32 मी. ऊपर |
| कोसीBaltara · खगड़िया | 35.01 | 33.85 | खतरे के निशान से ऊपर1.16 मी. ऊपर |
| गंगाHathidah · पटना | 42.82 | 41.76 | खतरे के निशान से ऊपर1.06 मी. ऊपर |
| गंगाGandhighat · पटना | 49.61 | 48.6 | खतरे के निशान से ऊपर1.01 मी. ऊपर |
| बागमतीBenibad · मुजफ्फरपुर | 49.19 | 48.68 | खतरे के निशान से ऊपर0.51 मी. ऊपर |
| गंगाBhagalpur · भागलपुर | 34.17 | 33.68 | खतरे के निशान से ऊपर0.49 मी. ऊपर |
| घाघराDarauli · सीवान | 61.28 | 60.82 | खतरे के निशान से ऊपर0.46 मी. ऊपर |
| गंगाDighaghat · पटना | 50.81 | 50.45 | खतरे के निशान से ऊपर0.36 मी. ऊपर |
| गंगाMunger · मुंगेर | 39.37 | 39.33 | खतरे के निशान से ऊपर0.04 मी. ऊपर |
| कमला बलानJhanjharpur · मधुबनी | 49.95 | 50 | चेतावनी स्तर0.05 मी. नीचे |
| गंडकDumariaghat · गोपालगंज | 62.16 | 62.22 | चेतावनी स्तर0.06 मी. नीचे |
| घाघराGangpur Siswan · सीवान | 56.95 | 57.04 | चेतावनी स्तर0.09 मी. नीचे |
| गंडकHajipur · वैशाली | 49.7 | 50.32 | सामान्य0.62 मी. नीचे |
| कमलाJainagar · मधुबनी | 67.09 | 67.75 | सामान्य0.66 मी. नीचे |
| गंगाBuxar · बक्सर | 59.41 | 60.3 | सामान्य0.89 मी. नीचे |
| बागमतीDheng Bridge · सीतामढ़ी | 69.99 | 71 | सामान्य1.01 मी. नीचे |
| कोसीBasua · सुपौल | 46.7 | 47.75 | सामान्य1.05 मी. नीचे |
| महानंदाDhengraghat · पूर्णिया | 34.39 | 35.65 | सामान्य1.26 मी. नीचे |
| गंडकRewaghat · मुजफ्फरपुर | 53.01 | 54.41 | सामान्य1.40 मी. नीचे |
| महानंदाTaibpur · कटिहार | 63.95 | 66 | सामान्य2.05 मी. नीचे |
| अधवाराKamtaul · दरभंगा | 47.8 | 50 | सामान्य2.20 मी. नीचे |
| अधवाराSonbarsa · सीतामढ़ी | 79.55 | 81.85 | सामान्य2.30 मी. नीचे |
| गंडकChatia | 66.69 | 69.15 | सामान्य2.46 मी. नीचे |
| बागमतीHayaghat · दरभंगा | 42.66 | 45.72 | सामान्य3.06 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकRosera · समस्तीपुर | 39.28 | 42.63 | सामान्य3.35 मी. नीचे |
| अधवाराEkmighat · दरभंगा | 43.42 | 46.94 | सामान्य3.52 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकSamastipur · समस्तीपुर | 40.91 | 46 | सामान्य5.09 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकSikandarpur (Muzzafarpur) · मुजफ्फरपुर | 47.21 | 52.53 | सामान्य5.32 मी. नीचे |
ज़िले के अनुसार देखें
जलस्तर के आँकड़े सरकारी गेज स्टेशनों से लिए जाते हैं और दिन में कई बार बदल सकते हैं। आपात स्थिति में ज़िला आपदा नियंत्रण कक्ष या 112 पर संपर्क करें।