बिहार में बाढ़ की स्थिति
नदियों का जलस्तर और खतरे का निशान — 31 गेज स्टेशन · अपडेट: 22 सितंबर को 10:58 am बजे
⚠️ 3 जगह खतरे के निशान से ऊपर · 5 जगह चेतावनी स्तर पर
- कोसी — Baltara (खगड़िया)
- गंगा — Kahalgaon (भागलपुर)
- कोसी — Kursela (कटिहार)
- बूढ़ी गंडक — Khagaria (खगड़िया)
- बागमती — Benibad (मुजफ्फरपुर)
- गंगा — Hathidah (पटना)
- गंगा — Gandhighat (पटना)
- गंडक — Dumariaghat (गोपालगंज)
सभी गेज स्टेशन
| नदी / स्थान | जलस्तर | खतरा | स्थिति |
|---|---|---|---|
| कोसीBaltara · खगड़िया | 34.61 | 33.85 | खतरे के निशान से ऊपर0.76 मी. ऊपर |
| गंगाKahalgaon · भागलपुर | 31.53 | 31.09 | खतरे के निशान से ऊपर0.44 मी. ऊपर |
| कोसीKursela · कटिहार | 30.33 | 30 | खतरे के निशान से ऊपर0.33 मी. ऊपर |
| बूढ़ी गंडकKhagaria · खगड़िया | 36.45 | 36.58 | चेतावनी स्तर0.13 मी. नीचे |
| बागमतीBenibad · मुजफ्फरपुर | 48.54 | 48.68 | चेतावनी स्तर0.14 मी. नीचे |
| गंगाHathidah · पटना | 41.57 | 41.76 | चेतावनी स्तर0.19 मी. नीचे |
| गंगाGandhighat · पटना | 48.33 | 48.6 | चेतावनी स्तर0.27 मी. नीचे |
| गंडकDumariaghat · गोपालगंज | 61.92 | 62.22 | चेतावनी स्तर0.30 मी. नीचे |
| घाघराDarauli · सीवान | 60.24 | 60.82 | सामान्य0.58 मी. नीचे |
| कमला बलानJhanjharpur · मधुबनी | 49.32 | 50 | सामान्य0.68 मी. नीचे |
| गंगाBhagalpur · भागलपुर | 32.99 | 33.68 | सामान्य0.69 मी. नीचे |
| कमलाJainagar · मधुबनी | 66.66 | 67.75 | सामान्य1.09 मी. नीचे |
| बागमतीDheng Bridge · सीतामढ़ी | 69.9 | 71 | सामान्य1.10 मी. नीचे |
| कोसीBasua · सुपौल | 46.64 | 47.75 | सामान्य1.11 मी. नीचे |
| गंगाMunger · मुंगेर | 38.19 | 39.33 | सामान्य1.14 मी. नीचे |
| गंगाDighaghat · पटना | 49.3 | 50.45 | सामान्य1.15 मी. नीचे |
| महानंदाDhengraghat · पूर्णिया | 34.35 | 35.65 | सामान्य1.30 मी. नीचे |
| गंडकHajipur · वैशाली | 48.7 | 50.32 | सामान्य1.62 मी. नीचे |
| गंडकRewaghat · मुजफ्फरपुर | 52.57 | 54.41 | सामान्य1.84 मी. नीचे |
| घाघराGangpur Siswan · सीवान | 55.07 | 57.04 | सामान्य1.97 मी. नीचे |
| अधवाराKamtaul · दरभंगा | 47.92 | 50 | सामान्य2.08 मी. नीचे |
| पुनपुनSripalpur · पटना | 48.44 | 50.6 | सामान्य2.16 मी. नीचे |
| महानंदाTaibpur · कटिहार | 63.74 | 66 | सामान्य2.26 मी. नीचे |
| गंगाBuxar · बक्सर | 57.52 | 60.3 | सामान्य2.78 मी. नीचे |
| गंडकChatia | 66.33 | 69.15 | सामान्य2.82 मी. नीचे |
| बागमतीHayaghat · दरभंगा | 42.35 | 45.72 | सामान्य3.37 मी. नीचे |
| अधवाराSonbarsa · सीतामढ़ी | 78.41 | 81.85 | सामान्य3.44 मी. नीचे |
| अधवाराEkmighat · दरभंगा | 43.42 | 46.94 | सामान्य3.52 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकRosera · समस्तीपुर | 38.65 | 42.63 | सामान्य3.98 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकSamastipur · समस्तीपुर | 40.83 | 46 | सामान्य5.17 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकSikandarpur (Muzzafarpur) · मुजफ्फरपुर | 47.14 | 52.53 | सामान्य5.39 मी. नीचे |
ज़िले के अनुसार देखें
जलस्तर के आँकड़े सरकारी गेज स्टेशनों से लिए जाते हैं और दिन में कई बार बदल सकते हैं। आपात स्थिति में ज़िला आपदा नियंत्रण कक्ष या 112 पर संपर्क करें।