बिहार में बाढ़ की स्थिति
नदियों का जलस्तर और खतरे का निशान — 31 गेज स्टेशन · अपडेट: 8 अगस्त को 09:29 am बजे
⚠️ 3 जगह खतरे के निशान से ऊपर · 1 जगह चेतावनी स्तर पर
- बागमती — Benibad (मुजफ्फरपुर)
- कोसी — Baltara (खगड़िया)
- गंडक — Dumariaghat (गोपालगंज)
- महानंदा — Dhengraghat (पूर्णिया)
सभी गेज स्टेशन
| नदी / स्थान | जलस्तर | खतरा | स्थिति |
|---|---|---|---|
| बागमतीBenibad · मुजफ्फरपुर | 49.82 | 48.68 | खतरे के निशान से ऊपर1.14 मी. ऊपर |
| कोसीBaltara · खगड़िया | 34.9 | 33.85 | खतरे के निशान से ऊपर1.05 मी. ऊपर |
| गंडकDumariaghat · गोपालगंज | 62.94 | 62.22 | खतरे के निशान से ऊपर0.72 मी. ऊपर |
| महानंदाDhengraghat · पूर्णिया | 35.23 | 35.65 | चेतावनी स्तर0.42 मी. नीचे |
| कोसीBasua · सुपौल | 47.12 | 47.75 | सामान्य0.63 मी. नीचे |
| कमला बलानJhanjharpur · मधुबनी | 49.35 | 50 | सामान्य0.65 मी. नीचे |
| बागमतीDheng Bridge · सीतामढ़ी | 70.35 | 71 | सामान्य0.65 मी. नीचे |
| घाघराDarauli · सीवान | 60.13 | 60.82 | सामान्य0.69 मी. नीचे |
| कमलाJainagar · मधुबनी | 66.86 | 67.75 | सामान्य0.89 मी. नीचे |
| गंडकRewaghat · मुजफ्फरपुर | 53.41 | 54.41 | सामान्य1.00 मी. नीचे |
| कोसीKursela · कटिहार | 28.94 | 30 | सामान्य1.06 मी. नीचे |
| गंगाGandhighat · पटना | 46.93 | 48.6 | सामान्य1.67 मी. नीचे |
| गंगाKahalgaon · भागलपुर | 29.25 | 31.09 | सामान्य1.84 मी. नीचे |
| गंगाHathidah · पटना | 39.84 | 41.76 | सामान्य1.92 मी. नीचे |
| महानंदाTaibpur · कटिहार | 63.95 | 66 | सामान्य2.05 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकKhagaria · खगड़िया | 34.51 | 36.58 | सामान्य2.07 मी. नीचे |
| गंडकChatia | 67.01 | 69.15 | सामान्य2.14 मी. नीचे |
| घाघराGangpur Siswan · सीवान | 54.85 | 57.04 | सामान्य2.19 मी. नीचे |
| बागमतीHayaghat · दरभंगा | 43.45 | 45.72 | सामान्य2.27 मी. नीचे |
| अधवाराEkmighat · दरभंगा | 44.45 | 46.94 | सामान्य2.49 मी. नीचे |
| अधवाराKamtaul · दरभंगा | 47.41 | 50 | सामान्य2.59 मी. नीचे |
| गंगाBhagalpur · भागलपुर | 30.89 | 33.68 | सामान्य2.79 मी. नीचे |
| गंडकHajipur · वैशाली | 47.5 | 50.32 | सामान्य2.82 मी. नीचे |
| गंगाDighaghat · पटना | 47.46 | 50.45 | सामान्य2.99 मी. नीचे |
| अधवाराSonbarsa · सीतामढ़ी | 78.81 | 81.85 | सामान्य3.04 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकRosera · समस्तीपुर | 39.39 | 42.63 | सामान्य3.24 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकSikandarpur (Muzzafarpur) · मुजफ्फरपुर | 49.24 | 52.53 | सामान्य3.29 मी. नीचे |
| गंगाMunger · मुंगेर | 35.56 | 39.33 | सामान्य3.77 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकSamastipur · समस्तीपुर | 42.17 | 46 | सामान्य3.83 मी. नीचे |
| पुनपुनSripalpur · पटना | 46.74 | 50.6 | सामान्य3.86 मी. नीचे |
| गंगाBuxar · बक्सर | 53.41 | 60.3 | सामान्य6.89 मी. नीचे |
ज़िले के अनुसार देखें
जलस्तर के आँकड़े सरकारी गेज स्टेशनों से लिए जाते हैं और दिन में कई बार बदल सकते हैं। आपात स्थिति में ज़िला आपदा नियंत्रण कक्ष या 112 पर संपर्क करें।