बिहार में बाढ़ की स्थिति
नदियों का जलस्तर और खतरे का निशान — 31 गेज स्टेशन · अपडेट: 6 नवंबर को 06:13 pm बजे
✅ फ़िलहाल किसी भी गेज स्टेशन पर नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं है।
सभी गेज स्टेशन
| नदी / स्थान | जलस्तर | खतरा | स्थिति |
|---|---|---|---|
| गंडकDumariaghat · गोपालगंज | 61.24 | 62.22 | सामान्य0.98 मी. नीचे |
| कमला बलानJhanjharpur · मधुबनी | 48.9 | 50 | सामान्य1.10 मी. नीचे |
| कमलाJainagar · मधुबनी | 66.44 | 67.75 | सामान्य1.31 मी. नीचे |
| कोसीBasua · सुपौल | 46.26 | 47.75 | सामान्य1.49 मी. नीचे |
| बागमतीBenibad · मुजफ्फरपुर | 47.05 | 48.68 | सामान्य1.63 मी. नीचे |
| बागमतीDheng Bridge · सीतामढ़ी | 69.3 | 71 | सामान्य1.70 मी. नीचे |
| कोसीBaltara · खगड़िया | 32.12 | 33.85 | सामान्य1.73 मी. नीचे |
| महानंदाDhengraghat · पूर्णिया | 33.34 | 35.65 | सामान्य2.31 मी. नीचे |
| घाघराDarauli · सीवान | 58.4 | 60.82 | सामान्य2.42 मी. नीचे |
| अधवाराKamtaul · दरभंगा | 47.4 | 50 | सामान्य2.60 मी. नीचे |
| महानंदाTaibpur · कटिहार | 63.34 | 66 | सामान्य2.66 मी. नीचे |
| गंगाKahalgaon · भागलपुर | 28.4 | 31.09 | सामान्य2.69 मी. नीचे |
| कोसीKursela · कटिहार | 27.25 | 30 | सामान्य2.75 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकKhagaria · खगड़िया | 33.73 | 36.58 | सामान्य2.85 मी. नीचे |
| गंडकRewaghat · मुजफ्फरपुर | 51.36 | 54.41 | सामान्य3.05 मी. नीचे |
| अधवाराSonbarsa · सीतामढ़ी | 78.66 | 81.85 | सामान्य3.19 मी. नीचे |
| गंगाGandhighat · पटना | 45.4 | 48.6 | सामान्य3.20 मी. नीचे |
| पुनपुनSripalpur · पटना | 47.37 | 50.6 | सामान्य3.23 मी. नीचे |
| गंगाHathidah · पटना | 38.48 | 41.76 | सामान्य3.28 मी. नीचे |
| गंडकChatia | 65.69 | 69.15 | सामान्य3.46 मी. नीचे |
| घाघराGangpur Siswan · सीवान | 53.45 | 57.04 | सामान्य3.59 मी. नीचे |
| गंडकHajipur · वैशाली | 46.56 | 50.32 | सामान्य3.76 मी. नीचे |
| गंगाBhagalpur · भागलपुर | 29.83 | 33.68 | सामान्य3.85 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकRosera · समस्तीपुर | 38.52 | 42.63 | सामान्य4.11 मी. नीचे |
| गंगाDighaghat · पटना | 46.18 | 50.45 | सामान्य4.27 मी. नीचे |
| अधवाराEkmighat · दरभंगा | 42.64 | 46.94 | सामान्य4.30 मी. नीचे |
| गंगाMunger · मुंगेर | 34.81 | 39.33 | सामान्य4.52 मी. नीचे |
| बागमतीHayaghat · दरभंगा | 41.05 | 45.72 | सामान्य4.67 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकSamastipur · समस्तीपुर | 41.09 | 46 | सामान्य4.91 मी. नीचे |
| बूढ़ी गंडकSikandarpur (Muzzafarpur) · मुजफ्फरपुर | 47.24 | 52.53 | सामान्य5.29 मी. नीचे |
| गंगाBuxar · बक्सर | 52.69 | 60.3 | सामान्य7.61 मी. नीचे |
ज़िले के अनुसार देखें
जलस्तर के आँकड़े सरकारी गेज स्टेशनों से लिए जाते हैं और दिन में कई बार बदल सकते हैं। आपात स्थिति में ज़िला आपदा नियंत्रण कक्ष या 112 पर संपर्क करें।