बिहार के सभी विधायक (2025)
243 विधानसभा सीटें · ज़िलेवार सूची · दल, घोषित संपत्ति और आपराधिक मामले
भाजपा 89जदयू 85राजद 25लोजपा (रामविलास) 19कांग्रेस 6एआईएमआईएम 5हम (सेक्युलर) 5राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4
Paschim Champaranखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| वाल्मीकि नगर | Surendra Prasadकांग्रेस | Rs 11,24,69,720 ~ 11 Crore+ | ⚖️ 1 |
| रामनगर | Nand Kishor Ramभाजपा | Rs 32,80,927 ~ 32 Lacs+ | 0 |
| नरकटियागंज | Sanjay Kumar Pandeyभाजपा | Rs 1,83,92,124 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 1 |
| बगहा | Ram Singhभाजपा | Rs 93,45,051 ~ 93 Lacs+ | ⚖️ 1 |
| लौरिया | Vinay Bihariभाजपा | Rs 10,21,68,904 ~ 10 Crore+ | ⚖️ 2 |
| नौतन | Narayan Prasadभाजपा | Rs 2,92,42,886 ~ 2 Crore+ | 0 |
| चनपटिया | Abhishek Ranjanकांग्रेस | Rs 6,02,17,694 ~ 6 Crore+ | ⚖️ 2 |
| बेतिया | Renu Deviभाजपा | Rs 5,37,55,225 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 1 |
| सिकटा | Sammridh Varmaजदयू | Rs 13,49,60,624 ~ 13 Crore+ | 0 |
Purvi Champaranखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| रक्सौल | Pramod Kumar Sinhaभाजपा | Rs 4,97,20,069 ~ 4 Crore+ | ⚖️ 1 |
| सुगौली | Rajesh Kumarलोजपा (रामविलास) | — | — |
| नरकटिया | Vishal Kumarजदयू | Rs 41,91,07,595 ~ 41 Crore+ | 0 |
| हरसिद्धि | Krishnanandan Paswanभाजपा | Rs 1,94,54,920 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 1 |
| गोविंदगंज | Raju Tiwariलोजपा (रामविलास) | Rs 3,35,84,277 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 4 |
| केसरिया | Shalini Mishraजदयू | Rs 9,89,68,089 ~ 9 Crore+ | ⚖️ 1 |
| कल्याणपुर | Sachindra Prasad Singhभाजपा | — | — |
| पिपरा | Shyambabu Prasad Yadavभाजपा | — | — |
| मधुबन | Rana Randhirभाजपा | Rs 1,51,57,000 ~ 1 Crore+ | 0 |
| मोतिहारी | Pramod Kumarभाजपा | Rs 6,67,33,329 ~ 6 Crore+ | ⚖️ 2 |
| चिरैया | Lal Babu Prasad Guptaभाजपा | Rs 3,00,80,495 ~ 3 Crore+ | 0 |
| ढाका | Faisal Rahmanराजद | Rs 2,37,40,602 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 3 |
Sheoharखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| शिवहर | Shweta Guptaजदयू | Rs 28,40,27,043 ~ 28 Crore+ | 0 |
Sitamarhiखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| रीगा | Baidyanath Prasadभाजपा | Rs 4,96,26,547 ~ 4 Crore+ | 0 |
| बथनाहा | Anil Kumarभाजपा | Rs 1,74,78,285 ~ 1 Crore+ | 0 |
| परिहार | Gayetri Deviभाजपा | Rs 2,05,73,434 ~ 2 Crore+ | 0 |
| सुरसंड | Prof. Nagendra Rautजदयू | Rs 44,25,356 ~ 44 Lacs+ | 0 |
| बाजपट्टी | Rameshwar Kumar Mehtoराष्ट्रीय लोक मोर्चा | Rs 21,85,54,994 ~ 21 Crore+ | 0 |
| सीतामढ़ी | Sunil Kumar Pintuभाजपा | Rs 21,60,38,864 ~ 21 Crore+ | ⚖️ 3 |
| रुन्नीसैदपुर | Pankaj Kumarजदयू | Rs 10,96,84,617 ~ 10 Crore+ | 0 |
| बेलसंड | Amit Kumarलोजपा (रामविलास) | Rs 2,43,59,809 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
Muzaffarpurखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| गायघाट | Komal Singhजदयू | Rs 29,65,36,535 ~ 29 Crore+ | 0 |
| औराई | Rama Nishadभाजपा | Rs 31,86,21,365 ~ 31 Crore+ | ⚖️ 2 |
| मीनापुर | Ajay Kumarजदयू | Rs 2,38,68,005 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 9 |
| बोचहां | Baby Kumariलोजपा (रामविलास) | Rs 1,97,96,507 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 1 |
| सकरा | Aditya Kumarजदयू | — | — |
| कुढ़नी | Kedar Prasad Guptaभाजपा | Rs 3,04,58,420 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 2 |
| मुजफ्फरपुर | Ranjan Kumarभाजपा | — | — |
| कांटी | Ajit Kumarजदयू | Rs 5,47,79,157 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 5 |
| बरुराज | Arun Kumar Singhभाजपा | Rs 5,11,44,433 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 1 |
| पारू | Shankar Prasadराजद | Rs 2,64,28,632 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 2 |
| साहेबगंज | Raju Kumar Singhभाजपा | Rs 12,52,28,846 ~ 12 Crore+ | ⚖️ 10 |
Vaishaliखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| हाजीपुर | Awadhesh Singhभाजपा | Rs 6,11,55,984 ~ 6 Crore+ | 0 |
| लालगंज | Sanjay Kumar Singhभाजपा | Rs 3,07,36,976 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 1 |
| वैशाली | Siddharth Patelजदयू | Rs 3,50,37,903 ~ 3 Crore+ | 0 |
| महुआ | Sanjay Kumar Singhलोजपा (रामविलास) | Rs 7,30,46,744 ~ 7 Crore+ | ⚖️ 2 |
| राजापाकर | Mahendra Ramजदयू | Rs 2,85,17,312 ~ 2 Crore+ | 0 |
| राघोपुर | Tejashwi Yadavराजद | — | — |
| महनार | Umesh Singh Kushwahaजदयू | Rs 2,62,26,285 ~ 2 Crore+ | 0 |
| पातेपुर | Lakhendra Kumar Raushanभाजपा | Rs 1,64,44,027 ~ 1 Crore+ | 0 |
Saranखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| एकमा | Manoranjan Singhजदयू | Rs 4,96,12,390 ~ 4 Crore+ | 0 |
| मांझी | Randhir Kumar Singhजदयू | Rs 4,15,30,609 ~ 4 Crore+ | ⚖️ 4 |
| बनियापुर | Kedar Nath Singhभाजपा | Rs 5,01,50,899 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 4 |
| तरैया | Janak Singhभाजपा | Rs 8,72,21,032 ~ 8 Crore+ | ⚖️ 5 |
| मढ़ौरा | Jitendra Kumar Raiराजद | Rs 4,47,26,450 ~ 4 Crore+ | ⚖️ 5 |
| छपरा | Chhoti Kumariभाजपा | — | — |
| गड़खा | Surendra Ramराजद | Rs 1,96,74,491 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 3 |
| अमनौर | Krishan Kumar Mantooभाजपा | Rs 9,47,82,058 ~ 9 Crore+ | ⚖️ 5 |
| परसा | Karishmaराजद | Rs 4,91,99,309 ~ 4 Crore+ | 0 |
| सोनपुर | Vinay Kumar Singhभाजपा | Rs 1,03,81,300 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 1 |
Siwanखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| सीवान | Mangal Pandeyभाजपा | Rs 3,42,66,617 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 3 |
| जीरादेई | Bhism Pratap Kushwahaजदयू | — | — |
| दरौली | Vishnu Deo Paswanलोजपा (रामविलास) | Rs 31,45,494 ~ 31 Lacs+ | 0 |
| रघुनाथपुर | Osama Shahabराजद | Rs 8,02,51,612 ~ 8 Crore+ | ⚖️ 2 |
| दरौंदा | Karnjeet Singh Alias Vyas Singhभाजपा | Rs 9,43,99,093 ~ 9 Crore+ | ⚖️ 5 |
| बड़हरिया | Indradev Patelजदयू | — | — |
| गोरेयाकोठी | Devesh Kant Singhभाजपा | Rs 3,48,21,824 ~ 3 Crore+ | 0 |
| महाराजगंज | Hemnarayan Sahजदयू | — | — |
Gopalganjखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| बैकुंठपुर | Mithilesh Tiwariभाजपा | Rs 2,67,00,364 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 2 |
| बरौली | Manjeet Kumar Singhजदयू | Rs 2,49,68,752 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
| गोपालगंज | Subhash Singhभाजपा | — | — |
| कुचायकोट | Amrendra Kumar Pandeyजदयू | Rs 11,21,03,947 ~ 11 Crore+ | ⚖️ 14 |
| भोरे | Sunil Kumarजदयू | Rs 5,28,73,046 ~ 5 Crore+ | 0 |
| हथुआ | Ramsewak Singhजदयू | Rs 2,57,50,015 ~ 2 Crore+ | 0 |
Darbhangaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| कुशेश्वर अस्थान | Atirek Kumarजदयू | — | — |
| गौड़ाबौराम | Sujit Kumarभाजपा | Rs 10,92,78,291 ~ 10 Crore+ | 0 |
| बेनीपुर | Binay Kumar Choudharyजदयू | — | — |
| अलीनगर | Maithili Thakurभाजपा | Rs 3,82,33,255 ~ 3 Crore+ | 0 |
| दरभंगा ग्रामीण | Rajesh Kumar Mandalजदयू | — | — |
| दरभंगा | Sanjay Saraogiभाजपा | Rs 7,47,05,000 ~ 7 Crore+ | ⚖️ 3 |
| हायाघाट | Ram Chandra Prasadभाजपा | Rs 3,26,53,306 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 2 |
| बहादुरपुर | Madan Sahniजदयू | Rs 3,85,33,422 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 1 |
| केवटी | Murari Mohan Jhaभाजपा | Rs 14,63,49,983 ~ 14 Crore+ | ⚖️ 1 |
| जाले | Jibesh Kumarभाजपा | Rs 6,72,51,278 ~ 6 Crore+ | ⚖️ 6 |
Madhubaniखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| हरलाखी | Sudhanshu Shekharजदयू | Rs 2,48,58,040 ~ 2 Crore+ | 0 |
| बेनीपट्टी | Vinod Narayan Jhaभाजपा | Rs 4,09,50,307 ~ 4 Crore+ | 0 |
| खजौली | Arun Shankar Prasadभाजपा | Rs 3,09,47,988 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 1 |
| बाबूबरही | Mina Kumariजदयू | Rs 2,26,48,272 ~ 2 Crore+ | 0 |
| बिस्फी | Asif Ahmadराजद | Rs 12,16,31,917 ~ 12 Crore+ | ⚖️ 1 |
| मधुबनी | Madhaw Anandराष्ट्रीय लोक मोर्चा | Rs 55,79,40,357 ~ 55 Crore+ | 0 |
| राजनगर | Sujeet Kumarभाजपा | Rs 11,06,425 ~ 11 Lacs+ | ⚖️ 2 |
| झंझारपुर | Nitish Mishraभाजपा | Rs 5,98,77,912 ~ 5 Crore+ | 0 |
| फुलपरास | Sheela Kumariजदयू | Rs 9,51,73,751 ~ 9 Crore+ | ⚖️ 1 |
| लौकहा | Satish Kumar Sahजदयू | Rs 1,18,54,420 ~ 1 Crore+ | 0 |
Samastipurखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| कल्याणपुर | Maheshwar Hazariजदयू | — | — |
| वारिसनगर | Manjarik Mrinalजदयू | Rs 3,30,28,965 ~ 3 Crore+ | 0 |
| समस्तीपुर | Ashwamedh Deviजदयू | Rs 7,66,18,461 ~ 7 Crore+ | 0 |
| उजियारपुर | Alok Kumar Mehtaराजद | Rs 10,83,25,896 ~ 10 Crore+ | ⚖️ 3 |
| मोरवा | Ranvijay Sahuराजद | Rs 6,44,53,965 ~ 6 Crore+ | ⚖️ 1 |
| सरायरंजन | Vijay Kumar Choudharyजदयू | Rs 3,17,97,965 ~ 3 Crore+ | 0 |
| मोहिउद्दीननगर | Rajesh Kumar Singhभाजपा | Rs 3,63,83,718 ~ 3 Crore+ | 0 |
| विभूतिपुर | Ajay Kumarमाकपा | Rs 1,98,98,607 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 3 |
| रोसड़ा | Birendra Kumarभाजपा | Rs 1,17,84,500 ~ 1 Crore+ | 0 |
| हसनपुर | Raj Kumar Rayजदयू | — | — |
Saharsaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| सोनबरसा | Ratnesh Sadaजदयू | Rs 3,57,14,814 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 1 |
| सहरसा | Indrajeet Prasad Guptaइंडियन इनक्लूसिव पार्टी | Rs 35,28,35,680 ~ 35 Crore+ | ⚖️ 4 |
| सिमरी बख्तियारपुर | Sanjay Kumar Singhलोजपा (रामविलास) | Rs 45,21,08,543 ~ 45 Crore+ | 0 |
| महिषी | Gautam Krishnaराजद | Rs 1,29,35,374 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 5 |
Supaulखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| निर्मली | Aniruddha Prasad Yadavजदयू | — | — |
| पिपरा | Rambilash Kamatजदयू | — | — |
| सुपौल | Bijendra Prasad Yadavजदयू | Rs 4,04,05,941 ~ 4 Crore+ | 0 |
| त्रिवेणीगंज | Sonam Raniजदयू | Rs 40,78,008 ~ 40 Lacs+ | 0 |
| छातापुर | Niraj Kumar Singhभाजपा | Rs 19,39,19,071 ~ 19 Crore+ | ⚖️ 1 |
Madhepuraखबरें →
Purniaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| अमौर | Akhtarul Imanएआईएमआईएम | Rs 1,30,71,394 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 3 |
| बायसी | Ghulam Sarwarएआईएमआईएम | Rs 1,57,06,395 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 4 |
| कसबा | Nitesh Kumar Singhलोजपा (रामविलास) | Rs 23,93,13,798 ~ 23 Crore+ | ⚖️ 5 |
| बनमनखी | Krishna Kumar Rishiभाजपा | Rs 3,75,61,495 ~ 3 Crore+ | 0 |
| रुपौली | Kaladhar Prasad Mandalजदयू | Rs 1,40,03,303 ~ 1 Crore+ | 0 |
| धमदाहा | Leshi Singhजदयू | Rs 2,22,58,889 ~ 2 Crore+ | 0 |
| पूर्णिया | Vijay Kumar Khemkaभाजपा | Rs 3,59,57,749 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 1 |
Kishanganjखबरें →
Arariaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| नरपतगंज | Devanti Yadavभाजपा | Rs 66,47,264 ~ 66 Lacs+ | 0 |
| रानीगंज | Avinash Mangalamराजद | — | — |
| फारबिसगंज | Manoj Bishwasकांग्रेस | Rs 1,48,54,434 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 2 |
| अररिया | Abidur Rahmanकांग्रेस | Rs 5,65,07,545 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 1 |
| जोकीहाट | Mohammad Murshid Alamएआईएमआईएम | Rs 3,78,96,696 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 7 |
| सिकटी | Vijay Kumar Mandalभाजपा | Rs 2,07,15,750 ~ 2 Crore+ | 0 |
Katiharखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| कटिहार | Tarkishore Prasadभाजपा | Rs 2,95,60,848 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
| कदवा | Dulal Chandra Goswamiजदयू | Rs 2,70,31,204 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
| बलरामपुर | Sangita Deviलोजपा (रामविलास) | Rs 7,03,14,135 ~ 7 Crore+ | 0 |
| प्राणपुर | Nisha Singhभाजपा | Rs 5,70,10,309 ~ 5 Crore+ | 0 |
| मनिहारी | Manohar Prasad Singhकांग्रेस | Rs 1,58,40,000 ~ 1 Crore+ | 0 |
| बरारी | Bijay Singhजदयू | Rs 4,91,88,611 ~ 4 Crore+ | 0 |
| कोढ़ा | Kavita Deviभाजपा | Rs 2,93,09,354 ~ 2 Crore+ | 0 |
Bhagalpurखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| बिहपुर | Kumar Shailendraभाजपा | Rs 6,67,81,403 ~ 6 Crore+ | 0 |
| गोपालपुर | Shailesh Kumar Alias Bulo Mandalजदयू | Rs 5,63,92,055 ~ 5 Crore+ | 0 |
| पीरपैंती | Murari Pasavanभाजपा | Rs 6,53,585 ~ 6 Lacs+ | ⚖️ 1 |
| कहलगांव | Shubhanand Mukeshजदयू | Rs 5,11,46,715 ~ 5 Crore+ | 0 |
| भागलपुर | Rohit Pandeyभाजपा | Rs 34,00,000 ~ 34 Lacs+ | ⚖️ 4 |
| सुल्तानगंज | Lalit Narayan Mandalजदयू | Rs 2,83,45,390 ~ 2 Crore+ | 0 |
| नाथनगर | Mithun Kumarलोजपा (रामविलास) | Rs 2,17,59,889 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
Bankaखबरें →
Mungerखबरें →
Lakhisaraiखबरें →
Sheikhpuraखबरें →
Jamuiखबरें →
Khagariaखबरें →
Begusaraiखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| चेरिया-बरियारपुर | Abhishek Anandजदयू | Rs 11,75,83,594 ~ 11 Crore+ | 0 |
| बछवाड़ा | Surendra Mehtaभाजपा | Rs 97,72,000 ~ 97 Lacs+ | 0 |
| तेघड़ा | Rajnish Kumarभाजपा | Rs 20,53,34,000 ~ 20 Crore+ | ⚖️ 2 |
| मटिहानी | Narendra Kumar Singh Alias Bogo Singhराजद | Rs 11,25,82,870 ~ 11 Crore+ | ⚖️ 7 |
| साहेबपुर कमाल | Sattanand Sambuddha Alias Lalan Jeeराजद | Rs 5,17,26,731 ~ 5 Crore+ | 0 |
| बेगूसराय | Kundan Kumarभाजपा | Rs 13,18,49,260 ~ 13 Crore+ | ⚖️ 1 |
| बखरी | Sanjay Kumarलोजपा (रामविलास) | Rs 22,30,017 ~ 22 Lacs+ | ⚖️ 1 |
Patnaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| मोकामा | Anant Kumar Singhजदयू | Rs 1,00,61,73,708 ~ 100 Crore+ | ⚖️ 28 |
| बाढ़ | Siyaram Singhभाजपा | Rs 7,32,36,656 ~ 7 Crore+ | 0 |
| बख्तियारपुर | Arun Kumar S/O Satrughan Saoलोजपा (रामविलास) | Rs 32,95,000 ~ 32 Lacs+ | 0 |
| दीघा | Sanjiv Chaurasiaभाजपा | Rs 22,48,28,000 ~ 22 Crore+ | ⚖️ 3 |
| बांकीपुर | Nitin Nabinभाजपा | Rs 3,06,96,962 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 5 |
| कुम्हरार | Sanjay Kumarभाजपा | Rs 3,61,84,089 ~ 3 Crore+ | 0 |
| पटना साहिब | Ratnesh Kumar Kushwahaभाजपा | — | — |
| फतुहा | Ramanand Yadavराजद | — | — |
| दानापुर | Ram Kripal Yadavभाजपा | Rs 3,51,44,091 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 2 |
| मनेर | Bhai Birendraराजद | Rs 4,31,00,359 ~ 4 Crore+ | ⚖️ 7 |
| फुलवारी | Shyam Rajakजदयू | Rs 5,14,04,858 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 4 |
| मसौढ़ी | Arun Manjhiजदयू | — | — |
| पालीगंज | Sandeep Sauravभाकपा (माले) | Rs 27,24,876 ~ 27 Lacs+ | ⚖️ 1 |
| बिक्रम | Siddharth Sauravभाजपा | — | — |
Nalandaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| अस्थावां | Jitendra Kumarजदयू | Rs 4,30,36,262 ~ 4 Crore+ | 0 |
| बिहारशरीफ | Dr. Sunil Kumarभाजपा | Rs 17,53,57,083 ~ 17 Crore+ | ⚖️ 6 |
| राजगीर | Kaushal Kishoreजदयू | Rs 2,23,21,970 ~ 2 Crore+ | 0 |
| इस्लामपुर | Ruhail Ranjanजदयू | Rs 12,56,59,309 ~ 12 Crore+ | 0 |
| हिलसा | Krishna Murari Sharanजदयू | Rs 4,49,18,532 ~ 4 Crore+ | 0 |
| नालंदा | Shrawon Kumarजदयू | Rs 3,76,88,394 ~ 3 Crore+ | 0 |
| हरनौत | Hari Narayan Singhजदयू | Rs 6,08,44,989 ~ 6 Crore+ | 0 |
Bhojpurखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| संदेश | Radha Charan Sahजदयू | Rs 34,01,20,329 ~ 34 Crore+ | ⚖️ 2 |
| बड़हरा | Raghvendra Pratap Singhभाजपा | Rs 94,35,532 ~ 94 Lacs+ | ⚖️ 1 |
| आरा | Sanjay Singh Tigerभाजपा | — | — |
| अगिआंव | Mahesh Paswanभाजपा | Rs 8,55,000 ~ 8 Lacs+ | 0 |
| तरारी | Vishal Prashantभाजपा | Rs 6,54,13,336 ~ 6 Crore+ | 0 |
| जगदीशपुर | Sribhagwan Singh Kushwahaजदयू | Rs 4,72,31,961 ~ 4 Crore+ | ⚖️ 1 |
| शाहपुर | Rakesh Ranjanभाजपा | Rs 1,04,41,976 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 3 |
Buxarखबरें →
Rohtasखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| चेनारी | Murari Prasad Gautamलोजपा (रामविलास) | Rs 3,43,59,309 ~ 3 Crore+ | 0 |
| सासाराम | Snehlataराष्ट्रीय लोक मोर्चा | Rs 2,25,08,110 ~ 2 Crore+ | 0 |
| करगहर | Bashisth Singhजदयू | Rs 9,61,90,114 ~ 9 Crore+ | 0 |
| दिनारा | Alok Kumar Singhराष्ट्रीय लोक मोर्चा | Rs 11,85,79,823 ~ 11 Crore+ | ⚖️ 2 |
| नोखा | Nagendra Chandravanshiजदयू | Rs 1,40,20,146 ~ 1 Crore+ | 0 |
| डेहरी | Rajeev Ranjan Singhलोजपा (रामविलास) | Rs 30,68,32,958 ~ 30 Crore+ | 0 |
| काराकाट | Arun Singh (Vill-Ajnap Tola)भाकपा (माले) | Rs 2,65,64,997 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 2 |
Kaimurखबरें →
Gayaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| गुरुआ | Upendra Prasadभाजपा | Rs 2,27,80,113 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 2 |
| शेरघाटी | Uday Kumar Singhलोजपा (रामविलास) | Rs 48,24,59,060 ~ 48 Crore+ | ⚖️ 1 |
| इमामगंज | Deepa Kumariहम (सेक्युलर) | Rs 6,40,47,647 ~ 6 Crore+ | 0 |
| बाराचट्टी | Jyoti Deviहम (सेक्युलर) | Rs 1,39,75,525 ~ 1 Crore+ | 0 |
| बोधगया | Kumar Sarvjeetराजद | Rs 11,80,44,525 ~ 11 Crore+ | ⚖️ 1 |
| गया टाउन | Prem Kumarभाजपा | Rs 13,70,78,351 ~ 13 Crore+ | ⚖️ 10 |
| टिकारी | Ajay Kumarराजद | Rs 1,95,05,075 ~ 1 Crore+ | 0 |
| बेलागंज | Manorma Deviजदयू | Rs 75,23,06,747 ~ 75 Crore+ | ⚖️ 3 |
| अतरी | Romit Kumarहम (सेक्युलर) | Rs 19,87,38,490 ~ 19 Crore+ | 0 |
| वजीरगंज | Birendra Singhभाजपा | Rs 2,58,13,716 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
Jehanabadखबरें →
Arwalखबरें →
Nawadaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| रजौली | Vimal Rajbanshiलोजपा (रामविलास) | Rs 2,23,65,032 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
| हिसुआ | Anil Singhभाजपा | Rs 5,84,41,469 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 7 |
| नवादा | Vibha Deviजदयू | Rs 30,97,38,391 ~ 30 Crore+ | ⚖️ 1 |
| गोविंदपुर | Binita Mehtaलोजपा (रामविलास) | Rs 6,59,79,110 ~ 6 Crore+ | 0 |
| वारिसलीगंज | Anitaराजद | Rs 2,17,19,259 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
Aurangabadखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| गोह | Amrendra Kumarराजद | Rs 5,09,61,431 ~ 5 Crore+ | 0 |
| ओबरा | Prakash Chandraलोजपा (रामविलास) | Rs 34,67,42,852 ~ 34 Crore+ | ⚖️ 4 |
| नबीनगर | Chetan Anandजदयू | Rs 2,14,49,854 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 2 |
| कुटुंबा | Lalan Ramहम (सेक्युलर) | Rs 2,54,07,768 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
| औरंगाबाद | Trivikram Narayan Singhभाजपा | Rs 32,66,72,239 ~ 32 Crore+ | 0 |
| रफीगंज | Pramod Kumar Singhजदयू | Rs 19,45,55,000 ~ 19 Crore+ | ⚖️ 4 |
संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों से ली गई है (213 सीटों के लिए उपलब्ध) — आपराधिक मामलों की संख्या का अर्थ दोषसिद्धि नहीं है। शेष सीटों के लिए केवल नाम और दल उपलब्ध हैं। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है।