बिहार के सभी विधायक (2025)
243 विधानसभा सीटें · ज़िलेवार सूची · दल, घोषित संपत्ति और आपराधिक मामले
BJP 89JD(U) 85RJD 25Lok Janshakti Party (Ram Vilas) 18INC 6All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen 4Hindustani Awam Morcha (Secular) 4Rashtriya Lok Morcha 4
Paschim Champaranखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Valmiki Nagar | Surendra PrasadINC | Rs 11,24,69,720 ~ 11 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Ramnagar | Nand Kishor RamBJP | Rs 32,80,927 ~ 32 Lacs+ | 0 |
| Narkatiaganj | Sanjay Kumar PandeyBJP | Rs 1,83,92,124 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Bagaha | Ram SinghBJP | Rs 93,45,051 ~ 93 Lacs+ | ⚖️ 1 |
| Lauriya | Vinay BihariBJP | Rs 10,21,68,904 ~ 10 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Nautan | Narayan PrasadBJP | Rs 2,92,42,886 ~ 2 Crore+ | 0 |
| Chanpatia | Abhishek RanjanINC | Rs 6,02,17,694 ~ 6 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Bettiah | Renu DeviBJP | Rs 5,37,55,225 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Sikta | Sammridh VarmaJD(U) | Rs 13,49,60,624 ~ 13 Crore+ | 0 |
Purvi Champaranखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Raxaul | Pramod Kumar SinhaBJP | Rs 4,97,20,069 ~ 4 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Sugauli | Rajesh KumarLJP(RV) | — | — |
| Narkatiya | Vishal KumarJD(U) | Rs 41,91,07,595 ~ 41 Crore+ | 0 |
| Harsidhi | Krishnanandan PaswanBJP | Rs 1,94,54,920 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Govindganj | Raju TiwariLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 3,35,84,277 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 4 |
| Kesaria | Shalini MishraJD(U) | Rs 9,89,68,089 ~ 9 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Kalyanpur | Sachindra Prasad SinghBJP | — | — |
| Pipra | Shyambabu Prasad YadavBJP | — | — |
| Madhuban | Rana RandhirBJP | Rs 1,51,57,000 ~ 1 Crore+ | 0 |
| Motihari | Pramod KumarBJP | Rs 6,67,33,329 ~ 6 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Chiraia | Lal Babu Prasad GuptaBJP | Rs 3,00,80,495 ~ 3 Crore+ | 0 |
| Dhaka | Faisal RahmanRJD | Rs 2,37,40,602 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 3 |
Sheoharखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Sheohar | Shweta GuptaJD(U) | Rs 28,40,27,043 ~ 28 Crore+ | 0 |
Sitamarhiखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Riga | Baidyanath PrasadBJP | Rs 4,96,26,547 ~ 4 Crore+ | 0 |
| Bathnaha | Anil KumarBJP | Rs 1,74,78,285 ~ 1 Crore+ | 0 |
| Parihar | Gayetri DeviBJP | Rs 2,05,73,434 ~ 2 Crore+ | 0 |
| Sursand | Prof. Nagendra RautJD(U) | Rs 44,25,356 ~ 44 Lacs+ | 0 |
| Bajpatti | Rameshwar Kumar MehtoRashtriya Lok Morcha | Rs 21,85,54,994 ~ 21 Crore+ | 0 |
| Sitamarhi | Sunil Kumar PintuBJP | Rs 21,60,38,864 ~ 21 Crore+ | ⚖️ 3 |
| Runnisaidpur | Pankaj KumarJD(U) | Rs 10,96,84,617 ~ 10 Crore+ | 0 |
| Belsand | Amit KumarLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 2,43,59,809 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
Muzaffarpurखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Gaighat | Komal SinghJD(U) | Rs 29,65,36,535 ~ 29 Crore+ | 0 |
| Aurai | Rama NishadBJP | Rs 31,86,21,365 ~ 31 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Minapur | Ajay KumarJD(U) | Rs 2,38,68,005 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 9 |
| Bochahan | Baby KumariLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 1,97,96,507 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Sakra | Aditya KumarJD(U) | — | — |
| Kurhani | Kedar Prasad GuptaBJP | Rs 3,04,58,420 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Muzaffarpur | Ranjan KumarBJP | — | — |
| Kanti | Ajit KumarJD(U) | Rs 5,47,79,157 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 5 |
| Baruraj | Arun Kumar SinghBJP | Rs 5,11,44,433 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Paroo | Shankar PrasadRJD | Rs 2,64,28,632 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Sahebganj | Raju Kumar SinghBJP | Rs 12,52,28,846 ~ 12 Crore+ | ⚖️ 10 |
Vaishaliखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Hajipur | Awadhesh SinghBJP | Rs 6,11,55,984 ~ 6 Crore+ | 0 |
| Lalganj | Sanjay Kumar SinghBJP | Rs 3,07,36,976 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Vaishali | Siddharth PatelJD(U) | Rs 3,50,37,903 ~ 3 Crore+ | 0 |
| Mahua | Sanjay Kumar SinghLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 7,30,46,744 ~ 7 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Raja Pakar | Mahendra RamJD(U) | Rs 2,85,17,312 ~ 2 Crore+ | 0 |
| Raghopur | Tejashwi YadavRJD | — | — |
| Mahnar | Umesh Singh KushwahaJD(U) | Rs 2,62,26,285 ~ 2 Crore+ | 0 |
| Patepur | Lakhendra Kumar RaushanBJP | Rs 1,64,44,027 ~ 1 Crore+ | 0 |
Saranखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Ekma | Manoranjan SinghJD(U) | Rs 4,96,12,390 ~ 4 Crore+ | 0 |
| Manjhi | Randhir Kumar SinghJD(U) | Rs 4,15,30,609 ~ 4 Crore+ | ⚖️ 4 |
| Baniapur | Kedar Nath SinghBJP | Rs 5,01,50,899 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 4 |
| Taraiya | Janak SinghBJP | Rs 8,72,21,032 ~ 8 Crore+ | ⚖️ 5 |
| Marhaura | Jitendra Kumar RaiRJD | Rs 4,47,26,450 ~ 4 Crore+ | ⚖️ 5 |
| Chapra | Chhoti KumariBJP | — | — |
| Garkha | Surendra RamRJD | Rs 1,96,74,491 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 3 |
| Amnour | Krishan Kumar MantooBJP | Rs 9,47,82,058 ~ 9 Crore+ | ⚖️ 5 |
| Parsa | KarishmaRJD | Rs 4,91,99,309 ~ 4 Crore+ | 0 |
| Sonpur | Vinay Kumar SinghBJP | Rs 1,03,81,300 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 1 |
Siwanखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Siwan | Mangal PandeyBJP | Rs 3,42,66,617 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 3 |
| Ziradei | Bhism Pratap KushwahaJD(U) | — | — |
| Darauli | Vishnu Deo PaswanLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 31,45,494 ~ 31 Lacs+ | 0 |
| Raghunathpur | Osama ShahabRJD | Rs 8,02,51,612 ~ 8 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Daraunda | Karnjeet Singh Alias Vyas SinghBJP | Rs 9,43,99,093 ~ 9 Crore+ | ⚖️ 5 |
| Barharia | Indradev PatelJD(U) | — | — |
| Goriakothi | Devesh Kant SinghBJP | Rs 3,48,21,824 ~ 3 Crore+ | 0 |
| Maharajganj | Hemnarayan SahJD(U) | — | — |
Gopalganjखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Baikunthpur | Mithilesh TiwariBJP | Rs 2,67,00,364 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Barauli | Manjeet Kumar SinghJD(U) | Rs 2,49,68,752 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Gopalganj | Subhash SinghBJP | — | — |
| Kuchaikote | Amrendra Kumar PandeyJD(U) | Rs 11,21,03,947 ~ 11 Crore+ | ⚖️ 14 |
| Bhore | Sunil KumarJD(U) | Rs 5,28,73,046 ~ 5 Crore+ | 0 |
| Hathua | Ramsewak SinghJD(U) | Rs 2,57,50,015 ~ 2 Crore+ | 0 |
Darbhangaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Kusheshwar Asthan | Atirek KumarJD(U) | — | — |
| Gaura Bauram | Sujit KumarBJP | Rs 10,92,78,291 ~ 10 Crore+ | 0 |
| Benipur | Binay Kumar ChoudharyJD(U) | — | — |
| Alinagar | Maithili ThakurBJP | Rs 3,82,33,255 ~ 3 Crore+ | 0 |
| Darbhanga Rural | Rajesh Kumar MandalJD(U) | — | — |
| Darbhanga | Sanjay SaraogiBJP | Rs 7,47,05,000 ~ 7 Crore+ | ⚖️ 3 |
| Hayaghat | Ram Chandra PrasadBJP | Rs 3,26,53,306 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Bahadurpur | Madan SahniJD(U) | Rs 3,85,33,422 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Keoti | Murari Mohan JhaBJP | Rs 14,63,49,983 ~ 14 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Jale | Jibesh KumarBJP | Rs 6,72,51,278 ~ 6 Crore+ | ⚖️ 6 |
Madhubaniखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Harlakhi | Sudhanshu ShekharJD(U) | Rs 2,48,58,040 ~ 2 Crore+ | 0 |
| Benipatti | Vinod Narayan JhaBJP | Rs 4,09,50,307 ~ 4 Crore+ | 0 |
| Khajauli | Arun Shankar PrasadBJP | Rs 3,09,47,988 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Babubarhi | Mina KumariJD(U) | Rs 2,26,48,272 ~ 2 Crore+ | 0 |
| Bisfi | Asif AhmadRJD | Rs 12,16,31,917 ~ 12 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Madhubani | Madhaw AnandRashtriya Lok Morcha | Rs 55,79,40,357 ~ 55 Crore+ | 0 |
| Rajnagar | Sujeet KumarBJP | Rs 11,06,425 ~ 11 Lacs+ | ⚖️ 2 |
| Jhanjharpur | Nitish MishraBJP | Rs 5,98,77,912 ~ 5 Crore+ | 0 |
| Phulparas | Sheela KumariJD(U) | Rs 9,51,73,751 ~ 9 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Laukaha | Satish Kumar SahJD(U) | Rs 1,18,54,420 ~ 1 Crore+ | 0 |
Samastipurखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Kalyanpur | Maheshwar HazariJD(U) | — | — |
| Warisnagar | Manjarik MrinalJD(U) | Rs 3,30,28,965 ~ 3 Crore+ | 0 |
| Samastipur | Ashwamedh DeviJD(U) | Rs 7,66,18,461 ~ 7 Crore+ | 0 |
| Ujiarpur | Alok Kumar MehtaRJD | Rs 10,83,25,896 ~ 10 Crore+ | ⚖️ 3 |
| Morwa | Ranvijay SahuRJD | Rs 6,44,53,965 ~ 6 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Sarairanjan | Vijay Kumar ChoudharyJD(U) | Rs 3,17,97,965 ~ 3 Crore+ | 0 |
| Mohiuddinnagar | Rajesh Kumar SinghBJP | Rs 3,63,83,718 ~ 3 Crore+ | 0 |
| Bibhutipur | Ajay KumarCPI(M) | Rs 1,98,98,607 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 3 |
| Rosera | Birendra KumarBJP | Rs 1,17,84,500 ~ 1 Crore+ | 0 |
| Hasanpur | Raj Kumar RayJD(U) | — | — |
Saharsaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Sonbarsha | Ratnesh SadaJD(U) | Rs 3,57,14,814 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Saharsa | Indrajeet Prasad GuptaIndian Inclusive Party | Rs 35,28,35,680 ~ 35 Crore+ | ⚖️ 4 |
| Simri Bakhtiarpur | Sanjay Kumar SinghLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 45,21,08,543 ~ 45 Crore+ | 0 |
| Mahishi | Gautam KrishnaRJD | Rs 1,29,35,374 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 5 |
Supaulखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Nirmali | Aniruddha Prasad YadavJD(U) | — | — |
| Pipra | Rambilash KamatJD(U) | — | — |
| Supaul | Bijendra Prasad YadavJD(U) | Rs 4,04,05,941 ~ 4 Crore+ | 0 |
| Triveniganj | Sonam RaniJD(U) | Rs 40,78,008 ~ 40 Lacs+ | 0 |
| Chhatapur | Niraj Kumar SinghBJP | Rs 19,39,19,071 ~ 19 Crore+ | ⚖️ 1 |
Madhepuraखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Alamnagar | Narendra Narayan YadavJD(U) | Rs 2,20,78,821 ~ 2 Crore+ | 0 |
| Bihariganj | Niranjan Kumar MehtaJD(U) | Rs 3,57,03,696 ~ 3 Crore+ | 0 |
| Singheshwar | Ramesh RishiJD(U) | Rs 3,76,59,886 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Madhepura | Chandra ShekharRJD | Rs 3,12,11,460 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 7 |
Purniaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Amour | Akhtarul ImanAll India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Rs 1,30,71,394 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 3 |
| Baisi | Ghulam SarwarAll India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Rs 1,57,06,395 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 4 |
| Kasba | Nitesh Kumar SinghLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 23,93,13,798 ~ 23 Crore+ | ⚖️ 5 |
| Banmankhi | Krishna Kumar RishiBJP | Rs 3,75,61,495 ~ 3 Crore+ | 0 |
| Rupauli | Kaladhar Prasad MandalJD(U) | Rs 1,40,03,303 ~ 1 Crore+ | 0 |
| Dhamdaha | Leshi SinghJD(U) | Rs 2,22,58,889 ~ 2 Crore+ | 0 |
| Purnia | Vijay Kumar KhemkaBJP | Rs 3,59,57,749 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 1 |
Kishanganjखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Bahadurganj | Tauseef AlamAIMIM | — | — |
| Thakurganj | Gopal AgarwalJD(U) | — | — |
| Kishanganj | Md. Qamrul HodaINC | Rs 2,98,10,785 ~ 2 Crore+ | 0 |
| Kochadhaman | Md Sarwar AlamAll India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Rs 1,28,02,199 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 3 |
Arariaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Narpatganj | Devanti YadavBJP | Rs 66,47,264 ~ 66 Lacs+ | 0 |
| Raniganj | Avinash MangalamRJD | — | — |
| Forbesganj | Manoj BishwasINC | Rs 1,48,54,434 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Araria | Abidur RahmanINC | Rs 5,65,07,545 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Jokihat | Mohammad Murshid AlamAll India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Rs 3,78,96,696 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 7 |
| Sikti | Vijay Kumar MandalBJP | Rs 2,07,15,750 ~ 2 Crore+ | 0 |
Katiharखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Katihar | Tarkishore PrasadBJP | Rs 2,95,60,848 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Kadwa | Dulal Chandra GoswamiJD(U) | Rs 2,70,31,204 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Balrampur | Sangita DeviLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 7,03,14,135 ~ 7 Crore+ | 0 |
| Pranpur | Nisha SinghBJP | Rs 5,70,10,309 ~ 5 Crore+ | 0 |
| Manihari | Manohar Prasad SinghINC | Rs 1,58,40,000 ~ 1 Crore+ | 0 |
| Barari | Bijay SinghJD(U) | Rs 4,91,88,611 ~ 4 Crore+ | 0 |
| Korha | Kavita DeviBJP | Rs 2,93,09,354 ~ 2 Crore+ | 0 |
Bhagalpurखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Bihpur | Kumar ShailendraBJP | Rs 6,67,81,403 ~ 6 Crore+ | 0 |
| Gopalpur | Shailesh Kumar Alias Bulo MandalJD(U) | Rs 5,63,92,055 ~ 5 Crore+ | 0 |
| Pirpainti | Murari PasavanBJP | Rs 6,53,585 ~ 6 Lacs+ | ⚖️ 1 |
| Kahalgaon | Shubhanand MukeshJD(U) | Rs 5,11,46,715 ~ 5 Crore+ | 0 |
| Bhagalpur | Rohit PandeyBJP | Rs 34,00,000 ~ 34 Lacs+ | ⚖️ 4 |
| Sultanganj | Lalit Narayan MandalJD(U) | Rs 2,83,45,390 ~ 2 Crore+ | 0 |
| Nathnagar | Mithun KumarLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 2,17,59,889 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
Bankaखबरें →
Mungerखबरें →
Lakhisaraiखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Suryagarha | Ramanand MandalJD(U) | Rs 2,99,77,500 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Lakhisarai | Vijay Kumar SinhaBJP | Rs 11,62,45,805 ~ 11 Crore+ | 0 |
Sheikhpuraखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Sheikhpura | Randhir Kumar SoniJD(U) | Rs 14,33,54,613 ~ 14 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Barbigha | Dr. Kumar PuspanjayJD(U) | Rs 94,53,02,587 ~ 94 Crore+ | 0 |
Jamuiखबरें →
Khagariaखबरें →
Begusaraiखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Cheria-Bariarpur | Abhishek AnandJD(U) | Rs 11,75,83,594 ~ 11 Crore+ | 0 |
| Bachhwara | Surendra MehtaBJP | Rs 97,72,000 ~ 97 Lacs+ | 0 |
| Teghra | Rajnish KumarBJP | Rs 20,53,34,000 ~ 20 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Matihani | Narendra Kumar Singh Alias Bogo SinghRJD | Rs 11,25,82,870 ~ 11 Crore+ | ⚖️ 7 |
| Sahebpur Kamal | Sattanand Sambuddha Alias Lalan JeeRJD | Rs 5,17,26,731 ~ 5 Crore+ | 0 |
| Begusarai | Kundan KumarBJP | Rs 13,18,49,260 ~ 13 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Bakhri | Sanjay KumarLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 22,30,017 ~ 22 Lacs+ | ⚖️ 1 |
Patnaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Mokama | Anant Kumar SinghJD(U) | Rs 1,00,61,73,708 ~ 100 Crore+ | ⚖️ 28 |
| Barh | Siyaram SinghBJP | Rs 7,32,36,656 ~ 7 Crore+ | 0 |
| Bakhtiarpur | Arun Kumar S/O Satrughan SaoLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 32,95,000 ~ 32 Lacs+ | 0 |
| Digha | Sanjiv ChaurasiaBJP | Rs 22,48,28,000 ~ 22 Crore+ | ⚖️ 3 |
| Bankipur | Nitin NabinBJP | Rs 3,06,96,962 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 5 |
| Kumhrar | Sanjay KumarBJP | Rs 3,61,84,089 ~ 3 Crore+ | 0 |
| Patna Sahib | Ratnesh Kumar KushwahaBJP | — | — |
| Fatuha | Ramanand YadavRJD | — | — |
| Danapur | Ram Kripal YadavBJP | Rs 3,51,44,091 ~ 3 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Maner | Bhai BirendraRJD | Rs 4,31,00,359 ~ 4 Crore+ | ⚖️ 7 |
| Phulwari | Shyam RajakJD(U) | Rs 5,14,04,858 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 4 |
| Masaurhi | Arun ManjhiJD(U) | — | — |
| Paliganj | Sandeep SauravCPI(ML)(L) | Rs 27,24,876 ~ 27 Lacs+ | ⚖️ 1 |
| Bikram | Siddharth SauravBJP | — | — |
Nalandaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Asthawan | Jitendra KumarJD(U) | Rs 4,30,36,262 ~ 4 Crore+ | 0 |
| Biharsharif | Dr. Sunil KumarBJP | Rs 17,53,57,083 ~ 17 Crore+ | ⚖️ 6 |
| Rajgir | Kaushal KishoreJD(U) | Rs 2,23,21,970 ~ 2 Crore+ | 0 |
| Islampur | Ruhail RanjanJD(U) | Rs 12,56,59,309 ~ 12 Crore+ | 0 |
| Hilsa | Krishna Murari SharanJD(U) | Rs 4,49,18,532 ~ 4 Crore+ | 0 |
| Nalanda | Shrawon KumarJD(U) | Rs 3,76,88,394 ~ 3 Crore+ | 0 |
| Harnaut | Hari Narayan SinghJD(U) | Rs 6,08,44,989 ~ 6 Crore+ | 0 |
Bhojpurखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Sandesh | Radha Charan SahJD(U) | Rs 34,01,20,329 ~ 34 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Barhara | Raghvendra Pratap SinghBJP | Rs 94,35,532 ~ 94 Lacs+ | ⚖️ 1 |
| Arrah | Sanjay Singh TigerBJP | — | — |
| Agiaon | Mahesh PaswanBJP | Rs 8,55,000 ~ 8 Lacs+ | 0 |
| Tarari | Vishal PrashantBJP | Rs 6,54,13,336 ~ 6 Crore+ | 0 |
| Jagdishpur | Sribhagwan Singh KushwahaJD(U) | Rs 4,72,31,961 ~ 4 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Shahpur | Rakesh RanjanBJP | Rs 1,04,41,976 ~ 1 Crore+ | ⚖️ 3 |
Buxarखबरें →
Rohtasखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Chenari | Murari Prasad GautamLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 3,43,59,309 ~ 3 Crore+ | 0 |
| Sasaram | SnehlataRashtriya Lok Morcha | Rs 2,25,08,110 ~ 2 Crore+ | 0 |
| Kargahar | Bashisth SinghJD(U) | Rs 9,61,90,114 ~ 9 Crore+ | 0 |
| Dinara | Alok Kumar SinghRashtriya Lok Morcha | Rs 11,85,79,823 ~ 11 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Nokha | Nagendra ChandravanshiJD(U) | Rs 1,40,20,146 ~ 1 Crore+ | 0 |
| Dehri | Rajeev Ranjan SinghLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 30,68,32,958 ~ 30 Crore+ | 0 |
| Karakat | Arun Singh (Vill-Ajnap Tola)CPI(ML)(L) | Rs 2,65,64,997 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 2 |
Kaimurखबरें →
Gayaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Gurua | Upendra PrasadBJP | Rs 2,27,80,113 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Sherghati | Uday Kumar SinghLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 48,24,59,060 ~ 48 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Imamganj | Deepa KumariHindustani Awam Morcha (Secular) | Rs 6,40,47,647 ~ 6 Crore+ | 0 |
| Barachatti | Jyoti DeviHindustani Awam Morcha (Secular) | Rs 1,39,75,525 ~ 1 Crore+ | 0 |
| Bodh Gaya | Kumar SarvjeetRJD | Rs 11,80,44,525 ~ 11 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Gaya Town | Prem KumarBJP | Rs 13,70,78,351 ~ 13 Crore+ | ⚖️ 10 |
| Tikari | Ajay KumarRJD | Rs 1,95,05,075 ~ 1 Crore+ | 0 |
| Belaganj | Manorma DeviJD(U) | Rs 75,23,06,747 ~ 75 Crore+ | ⚖️ 3 |
| Atri | Romit KumarHindustani Awam Morcha (Secular) | Rs 19,87,38,490 ~ 19 Crore+ | 0 |
| Wazirganj | Birendra SinghBJP | Rs 2,58,13,716 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
Jehanabadखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Jehanabad | Rahul KumarRJD | Rs 3,86,22,071 ~ 3 Crore+ | 0 |
| Ghosi | Rituraj KumarJD(U) | Rs 2,90,37,172 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Makhdumpur | Subedar DasRJD | Rs 1,54,26,225 ~ 1 Crore+ | 0 |
Arwalखबरें →
Nawadaखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Rajauli | Vimal RajbanshiLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 2,23,65,032 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Hisua | Anil SinghBJP | Rs 5,84,41,469 ~ 5 Crore+ | ⚖️ 7 |
| Nawada | Vibha DeviJD(U) | Rs 30,97,38,391 ~ 30 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Gobindpur | Binita MehtaLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 6,59,79,110 ~ 6 Crore+ | 0 |
| Warsaliganj | AnitaRJD | Rs 2,17,19,259 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
Aurangabadखबरें →
| क्षेत्र | विधायक | मामले | |
|---|---|---|---|
| Goh | Amrendra KumarRJD | Rs 5,09,61,431 ~ 5 Crore+ | 0 |
| Obra | Prakash ChandraLok Janshakti Party (Ram Vilas) | Rs 34,67,42,852 ~ 34 Crore+ | ⚖️ 4 |
| Nabinagar | Chetan AnandJD(U) | Rs 2,14,49,854 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 2 |
| Kutumba | Lalan RamHindustani Awam Morcha (Secular) | Rs 2,54,07,768 ~ 2 Crore+ | ⚖️ 1 |
| Aurangabad | Trivikram Narayan SinghBJP | Rs 32,66,72,239 ~ 32 Crore+ | 0 |
| Rafiganj | Pramod Kumar SinghJD(U) | Rs 19,45,55,000 ~ 19 Crore+ | ⚖️ 4 |
संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों से ली गई है (213 सीटों के लिए उपलब्ध) — आपराधिक मामलों की संख्या का अर्थ दोषसिद्धि नहीं है। शेष सीटों के लिए केवल नाम और दल उपलब्ध हैं। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है।