Begusarai में आज के भाव
22 अक्टूबर 2026 · पेट्रोल, डीज़ल, सोना-चांदी, सब्ज़ी और मंडी रेट
ईंधन
| वस्तु | भाव | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| पेट्रोल22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹113.37 /L | स्थिर | goodreturns |
| डीज़ल22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹99.36 /L | स्थिर | goodreturns |
सोना-चांदी
| वस्तु | भाव | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| सोना 24K22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹1,46,120 /10g | स्थिर | goodreturns |
| सोना 22K22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹1,33,940 /10g | स्थिर | goodreturns |
सब्ज़ी
| वस्तु | भाव | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| टमाटर22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹37 /kg | स्थिर | vegetablemarketprice |
| आलू22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹32 /kg | स्थिर | vegetablemarketprice |
| प्याज22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹56 /kg | स्थिर | vegetablemarketprice |
| हरी मिर्च22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹61 /kg | स्थिर | vegetablemarketprice |
| अदरक22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹134 /kg | स्थिर | vegetablemarketprice |
| लहसुन22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹150 /kg | स्थिर | vegetablemarketprice |
| फूलगोभी19 अक्टू॰ को दर्ज | ₹31 /kg | स्थिर | Agmarknet |
| पत्ता गोभी19 अक्टू॰ को दर्ज | ₹21 /kg | स्थिर | Agmarknet |
| बैंगन19 अक्टू॰ को दर्ज | ₹19 /kg | स्थिर | Agmarknet |
मुर्गी-अंडा
| वस्तु | भाव | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| अंडा22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹600 /100 | स्थिर | NECC |
विदेशी मुद्रा
| वस्तु | भाव | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| US डॉलर22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹94.59 | ▼ 0.4% | er-api |
| सऊदी रियाल22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹25.23 | ▼ 0.4% | er-api |
| क़तर रियाल22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹25.99 | ▼ 0.4% | er-api |
| यूरो22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹106.25 | ▼ 0.4% | er-api |
| UAE दिरहम22 अक्टू॰ को दर्ज | ₹25.76 | ▼ 0.4% | er-api |
📈 पिछले 30 दिन का रुझान
Begusarai में रोज़ दर्ज किए गए भाव के आधार पर — सबसे ज़्यादा बदलाव वाली वस्तुएँ पहले।
| वस्तु | रुझान | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| टमाटर27 दिन | ₹26 – ₹40 | ▲ 32.1% | |
| लहसुन27 दिन | ₹140 – ₹208 | ▼ 27.9% | |
| आलू27 दिन | ₹26 – ₹32 | ▲ 23.1% | |
| अदरक27 दिन | ₹116 – ₹142 | ▲ 15.5% | |
| हरी मिर्च27 दिन | ₹54 – ₹64 | ▲ 13% | |
| पत्ता गोभी26 दिन | ₹28 – ₹32 | ▲ 7.1% | |
| प्याज27 दिन | ₹54 – ₹59 | ▼ 5.1% | |
| बैंगन26 दिन | ₹34 – ₹36 | ▼ 2.9% | |
| फूलगोभी26 दिन | ₹34 – ₹36 | ▼ 2.8% |
रुझान उसी स्रोत के भाव से निकाला गया है जिससे ऊपर की दर ली गई है — थोक और खुदरा भाव आपस में नहीं मिलाए जाते, वरना बदलाव असली से कहीं बड़ा दिखता।
Begusarai ज़िले के लोग रोज़मर्रा के फैसलों के लिए पेट्रोल-डीज़ल, सोना-चांदी और सब्ज़ी-मंडी के ताज़ा भाव यहाँ देख सकते हैं। ईंधन और सर्राफा भाव राज्य स्तर पर और सब्ज़ी के दाम स्थानीय बाज़ार के अनुसार रोज़ अपडेट किए जाते हैं। स्रोत: vegetablemarketprice.