Bhojpur में आज के भाव
20 अगस्त 2026 · पेट्रोल, डीज़ल, सोना-चांदी, सब्ज़ी और मंडी रेट
ईंधन
| पेट्रोल20 अग॰ को दर्ज | ₹113.37 ₹/L | goodreturns |
| डीज़ल20 अग॰ को दर्ज | ₹99.36 ₹/L | ▼ 0.2% |
सोना-चांदी
| सोना 24K20 अग॰ को दर्ज | ₹1,55,010 ₹/10g | ▼ 0.6% |
| सोना 22K20 अग॰ को दर्ज | ₹1,42,090 ₹/10g | ▼ 0.6% |
सब्ज़ी
| टमाटर20 अग॰ को दर्ज | ₹43 ₹/kg | ▲ 53.6% |
| आलू20 अग॰ को दर्ज | ₹11 ₹/kg | ▼ 35.3% |
| प्याज20 अग॰ को दर्ज | ₹28 ₹/kg | ▼ 12.5% |
| हरी मिर्च20 अग॰ को दर्ज | ₹54 ₹/kg | ▲ 35% |
| अदरक20 अग॰ को दर्ज | ₹95 ₹/kg | ▲ 1.1% |
| लहसुन20 अग॰ को दर्ज | ₹186 ₹/kg | ▼ 3.1% |
| फूलगोभी20 अग॰ को दर्ज | ₹66 ₹/kg | ▲ 4.8% |
| पत्ता गोभी20 अग॰ को दर्ज | ₹25 ₹/kg | Agmarknet |
| बैंगन20 अग॰ को दर्ज | ₹22 ₹/kg | ▼ 12% |
| कद्दू20 अग॰ को दर्ज | ₹20 ₹/kg | ▼ 9.1% |
| भिंडी20 अग॰ को दर्ज | ₹13 ₹/kg | ▲ 62.5% |
| करेला20 अग॰ को दर्ज | ₹34 ₹/kg | ▼ 2.9% |
| परवल18 अग॰ को दर्ज | ₹14 ₹/kg | ▼ 41.7% |
मुर्गी-अंडा
| अंडा20 अग॰ को दर्ज | ₹550 ₹/100 | NECC |
अनाज
| गेहूं19 अग॰ को दर्ज | ₹2,570 ₹/क्विंटल | Agmarknet |
विदेशी मुद्रा
| US डॉलर20 अग॰ को दर्ज | ₹95.75 ₹ | er-api |
| सऊदी रियाल20 अग॰ को दर्ज | ₹25.53 ₹ | er-api |
| क़तर रियाल20 अग॰ को दर्ज | ₹26.31 ₹ | er-api |
| यूरो20 अग॰ को दर्ज | ₹111.54 ₹ | ▲ 0.6% |
| UAE दिरहम20 अग॰ को दर्ज | ₹26.07 ₹ | er-api |
Bhojpur ज़िले के लोग रोज़मर्रा के फैसलों के लिए पेट्रोल-डीज़ल, सोना-चांदी और सब्ज़ी-मंडी के ताज़ा भाव यहाँ देख सकते हैं। ईंधन और सर्राफा भाव राज्य स्तर पर और सब्ज़ी के दाम स्थानीय बाज़ार के अनुसार रोज़ अपडेट किए जाते हैं। स्रोत: Agmarknet.