Muzaffarpur में आज के भाव
7 जुलाई 2026 · पेट्रोल, डीज़ल, सोना-चांदी, सब्ज़ी और मंडी रेट — रोज़ अपडेट
ईंधन
| पेट्रोल | ₹113.37 ₹/L | |
| डीज़ल | ₹99.36 ₹/L |
सोना-चांदी
| सोना 24K | ₹1,46,670 ₹/10g | |
| सोना 22K | ₹1,34,450 ₹/10g |
सब्ज़ी
| टमाटर | ₹23 ₹/kg | |
| आलू | ₹20 ₹/kg | |
| प्याज | ₹26 ₹/kg | |
| हरी मिर्च | ₹48 ₹/kg | |
| अदरक | ₹73 ₹/kg | |
| लहसुन | ₹143 ₹/kg | |
| फूलगोभी | ₹32 ₹/kg | |
| पत्ता गोभी | ₹30 ₹/kg | |
| बैंगन | ₹32 ₹/kg |
मुर्गी-अंडा
| अंडा | ₹675 ₹/100 | |
| बत्तख | ₹400 ₹/kg | |
| देसी मुर्गा | ₹600 ₹/kg | |
| ब्रॉयलर चूजा | ₹24 ₹/चूजा | |
| ब्रॉयलर मुर्गा | ₹120 ₹/kg |
मछली
| स्पॉन (मछली बीज) | ₹700 ₹/लाख | |
| रोहू | ₹298 ₹/kg | |
| मृगल | ₹270 ₹/kg | |
| फिंगरलिंग | ₹200 ₹/1000 | |
| कतला | ₹280 ₹/kg |
अनाज
| गेहूं | ₹28 ₹/क्विंटल | |
| धान | ₹2,400 ₹/क्विंटल | |
| सरसों | ₹20,000 ₹/क्विंटल | |
| मक्का | ₹7,000 ₹/क्विंटल |
विदेशी मुद्रा
| US डॉलर | ₹95.34 ₹ | |
| सऊदी रियाल | ₹25.42 ₹ | |
| क़तर रियाल | ₹26.19 ₹ | |
| यूरो | ₹109.04 ₹ | |
| UAE दिरहम | ₹25.96 ₹ |
निर्माण सामग्री
| सरिया (TMT) | ₹6,000 ₹/क्विंटल | ▲ 149900% |
| बालू | ₹5,500 ₹/100cft | |
| सीमेंट | ₹370 ₹/बोरी | |
| ईंट | ₹10,000 ₹/1000 |
Muzaffarpur ज़िले के लोग रोज़मर्रा के फैसलों के लिए पेट्रोल-डीज़ल, सोना-चांदी और सब्ज़ी-मंडी के ताज़ा भाव यहाँ देख सकते हैं। ईंधन और सर्राफा भाव राज्य स्तर पर और सब्ज़ी के दाम स्थानीय बाज़ार के अनुसार रोज़ अपडेट किए जाते हैं। स्रोत: vegetablemarketprice.